Phillips Pan Head Machine Screws & BoltsU.S. Inch | Metric
High purity ceramic oxide U.S. inch pan head Phillips bolts and machine screws, as with all our ceramic fasteners, provide high temperature stability in electrical or thermal insulating applications and possess a low thermal conductivity.
To Order Fasteners:
- Find the correct Size
- Click-on the Composition you require
- Available lengths displayed on next page
Available sizes, compositions and lengths vary and may be dependent upon material properties and performance characteristics.
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
Size | Composition | Head Diameter | Head Height | Head Radius |
#0-80 | alumina | .104 - .116 | .036 - .044 | .005 Min |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#2-56 | alumina | .155 - .167 | .053 - .062 | .010 Min |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#4-40 | alumina | .205 - .219 | .070 - .080 | .010 Min |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#5-40 | alumina | .231 - .245 | .079 - .089 | .015 Min |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#6-32 | alumina | .256 - .270 | .087 - .097 | .015 Min |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#8-32 | alumina | .306 - .322 | .105 - .115 | .015 Min |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#10-24 | alumina | .357 - .373 | .122 - .133 | .020 Min |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#10-32 | alumina | .357 - .373 | .122 - .133 | .020 Min |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
1/4"-20 | alumina | .473 - .492 | .162 - .175 | .035 Min |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
1/4"-28 | alumina | .473 - .492 | .162 - .175 | .035 Min |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
5/16"-18 | alumina | .594 - .615 | .203 - .218 | .040 Min |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
3/8"- 16 | alumina | .716 - .740 | .244 - .261 | .040 Min |
ZTA | ||||
zirconia |
Dimensions Per ANSI B18.6.3-1972 (R1991)