Flat Washers U.S. Inch | Metric
U.S. inch ceramic flat washers, as with all our ceramic fasteners, are ideally suited for applications requiring robust insulating properties and chemical resistance.
To Order Fasteners:
- Find the correct Size
- Click-on the Composition you require
- Available lengths displayed on next page
Available sizes, compositions and lengths vary and may be dependent upon material properties and performance characteristics.
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
Size | Composition | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness |
#0 | alumina | .063 - .068 | .183 - .188 | .022 - .028 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#2 | alumina | .089 - .094 | .245 - .250 | .028 - .036 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#4 | alumina | .120 - .133 | .370 - .383 | .036 - .045 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#5 | alumina | .136 - .149 | .401 - .414 | .036 - .045 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#6 | alumina | .151 - .164 | .433 - .446 | .036 - .045 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#8 | alumina | .183 - .196 | .495 - .508 | .036 - .045 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#10 | alumina | .198 - .211 | .557 - .570 | .036 - .045 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
#12 | alumina | .229 - .242 | .620 - .640 | .056 - .071 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
1/4" | alumina | .276 - 296 | .727 - .749 | .056 - .071 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
5/16" | alumina | .339 - .359 | .868 - .890 | .056 - .071 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
3/8" | alumina | .401 - .421 | .993 - 1.015 | .056 - .071 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
7/16" | alumina | .464 - .484 | 1.118 - 1.140 | .056 - .071 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
1/2" | alumina | .526 - .546 | 1.243 - 1.280 | .090 - .112 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
9/16" | alumina | .589 - .609 | 1.462 - 1.499 | .090 - .112 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
5/8" | alumina | .649 - .686 | 1.743 - 1.780 | .090 - .112 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
3/4" | alumina | .805 - .842 | 1.993 - 2.030 | .090 - .112 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
7/8" | alumina | .931 - .968 | 2.243 - 2.280 | .146 - .174 |
ZTA | ||||
zirconia | ||||
1.0" | alumina | 1.055 - 1.092 | 2.493 - 2.530 | .146 - .174 |
ZTA | ||||
zirconia |
Dimensions Per ANSI B18.22.1-1965 (R2008) Standard